hoch

 

                                                     
 

Liefergebiete und Frachtsätze pro Fahrt ab Werk 16515 Oranienburg, Tel. 03301-81950

Die nachfolgenden Frachtsätze beziehen sich nur auf Fahrten mit unserem BETON-TAXI und sind Nettopreise zuzüglich der ges. MwSt.

 
Startseite

 

 

 

zurück

Betonpreisliste

 

 

 

 

 

© HAVELBETON GmbH & Co. KG

Stand 4.2007

PLZ Lieferort ca. KM LKW  Frachtsatz Hier nur bei zusätzlichem Anhängerbetrieb
16766 Amalienfelde 17       45,00 €          60,75 €
16766 Amilienfelde / Kremmen 23       50,00 €          67,50 €
16727 Bärenklau 13       40,00 €          54,00 €
16352 Basdorf 16       45,00 €          60,75 €
16766 Beetz 22       50,00 €          67,50 €
16562 Bergfelde 20       50,00 €          67,50 €
16792 Bergsdorf / Zehdenick 29       55,00 €          74,25 €
13400 Berlin- Frohnau 18       45,00 €          60,75 €
13503 Berlin- Heiligensee 23       50,00 €          67,50 €
13460 Berlin- Hermsdorf 21       50,00 €          67,50 €
13400 Berlin- Lübars 24       50,00 €          67,50 €
13120 Berlin- Pankow 28       55,00 €          74,25 €
13507 Berlin- Tegel 28       55,00 €          74,25 €
13460 Berlin- Waidmannslust 22       50,00 €          67,50 €
13409 Berlin- Wittenau 28       55,00 €          74,25 €
16321 Bernau 27       55,00 €          74,25 €
16515 Bernöwe 10       40,00 €          54,00 €
16359 Biesenthal 28       55,00 €          74,25 €
16547 Birkenwerder 14       40,00 €          54,00 €
16559 Bischofswerda 20       50,00 €          67,50 €
16556 Borgsdorf 9       35,00 €          47,25 €
16727 Bötzow 22       50,00 €          67,50 €
16547 Briese / Birkenwerder 11       40,00 €          54,00 €
16775 Buberow 29       55,00 €          74,25 €
16352 Damsmühle / Basdorf 15       45,00 €          60,75 €
16727 Eichstädt 18       45,00 €          60,75 €
14612 Falkensee 25       55,00 €          74,25 €
16775 Falkenthal 25       55,00 €          74,25 €
16567 Feldheim / Mühlenbeck 16       45,00 €          60,75 €
16515 Fichtengrund 6       35,00 €          47,25 €
16766 Flatow 26       55,00 €          74,25 €
16515 Freienhagen 12       40,00 €          54,00 €
16515 Friedrichsthal 6       35,00 €          47,25 €
16767 Germendorf 9       35,00 €          47,25 €
16775 Glambeck / Gransee 28       55,00 €          74,25 €
16548 Glienicke Nordbahn 19       45,00 €          60,75 €
16775 Grieben 27       55,00 €          74,25 €
16775 Großmutz 25       55,00 €          74,25 €
16775 Grüneberg 20       50,00 €          67,50 €
16775 Gutengermendorf 26       55,00 €          74,25 €
16559 Hammer 23       50,00 €          67,50 €
16761 Hennigsdorf 20       50,00 €          67,50 €
16540 Hohen Neuendorf 18       45,00 €          60,75 €
16727 Hohen Schöpping 16       45,00 €          60,75 €
16515 Hohenbruch 14       40,00 €          54,00 €
16775 Hoppenrade 23       50,00 €          67,50 €
16515 Johannisthal bei Hohenbruch 16       45,00 €          60,75 €
16727 Klein Ziethen 19       45,00 €          60,75 €
16775 Klewesche Häuser 28       55,00 €          74,25 €
16348 Klosterfelde 16       45,00 €          60,75 €
16766 Kremmen 21       50,00 €          67,50 €
16775 Kreuzberg/Grüneberg 21       50,00 €          67,50 €
16559 Kreuzbruch 16       45,00 €          60,75 €
16775 Krewelin 28       55,00 €          74,25 €
16766 Kuhsiedlung / Kremmen 23       50,00 €          67,50 €
16767 Leegebruch 16       45,00 €          60,75 €
16515 Lehnitz / Oranienburg 6       35,00 €          47,25 €
16775 Liebenberg / Neulöwenberg 24       50,00 €          67,50 €
16559 Liebenthal 27       55,00 €          74,25 €
16559 Liebenwalde 20       50,00 €          67,50 €
16775 Linde 22       50,00 €          67,50 €
16775 Löwenberg 20       50,00 €          67,50 €
16766 Ludwigsaue / Kremmen 27       55,00 €          74,25 €
16515 Malz 8       35,00 €          47,25 €
16775 Margaretenhof 29       55,00 €          74,25 €
16727 Marwitz 18       45,00 €          60,75 €
16567 Mönchmühle 19       45,00 €          60,75 €
16567 Mühlenbeck 17       45,00 €          60,75 €
16515 Nassenheide 9       35,00 €          47,25 €
16766 Neu Ludwigsaue 28       55,00 €          74,25 €
17727 Neu Schwante 17       45,00 €          60,75 €
16727 Neu Vehlefanz 22       50,00 €          67,50 €
16515 Neuendorf b.Teschendorf 17       45,00 €          60,75 €
16775 Neuhäsen 28       55,00 €          74,25 €
16515 Neuholland 18       45,00 €          60,75 €
16775 Neulöwenberg 22       50,00 €          67,50 €
16761 Niederneuendorf 25       55,00 €          74,25 €
16515 Oranienburg Eden 7       35,00 €          47,25 €
16515 Oranienburg Friedenthal 6       35,00 €          47,25 €
16515 Oranienburg Mitte  5       30,00 €          40,50 €
16515 Oranienburg Süd 7       35,00 €          47,25 €
16515 Oranienburg Tiergarten 9       35,00 €          47,25 €
16775 Pappelhof / Grüneberg 22       50,00 €          67,50 €
14641 Perwenitz 27       55,00 €          74,25 €
16556 Pinnow / Borgsdorf 9       35,00 €          47,25 €
16559 Rehhorst 18       45,00 €          60,75 €
16515 Rehmate 14       40,00 €          54,00 €
16348 Ruhlsdorf 25       55,00 €          74,25 €
16552 Schildow 20       50,00 €          67,50 €
16515 Schmachtenhagen 4       30,00 €          40,50 €
16567 Schönfliess 17       45,00 €          60,75 €
16321 Schönow b. Bernau 26       55,00 €          74,25 €
16352 Schönwalde bei Basdorf 23       50,00 €          67,50 €
14621 Schönwalde bei Falkensee 24       50,00 €          67,50 €
16772 Schwante 15       45,00 €          60,75 €
16727 Sommerfeld 21       50,00 €          67,50 €
16727 Sommerswalde 13       40,00 €          54,00 €
16766 Staffelde 23       50,00 €          67,50 €
16540 Stolpe 16       45,00 €          60,75 €
16761 Stolpe Süd 22       50,00 €          67,50 €
16348 Stolzenhagen b.Wandlitz 13       40,00 €          54,00 €
16567 Summt 16       45,00 €          60,75 €
16515 Teerofen 15       45,00 €          60,75 €
16515 Teschendorf 14       40,00 €          54,00 €
16727 Vehlefanz 22       50,00 €          67,50 €
16727 Velten 16       45,00 €          60,75 €
16775 Waldsiedlung / Nassenh. 10       40,00 €          54,00 €
16818 Wall bei Neuruppin 28       55,00 €          74,25 €
16348 Wandlitz 14       40,00 €          54,00 €
14621 Wansdorf / Schönw. Glien 25       55,00 €          74,25 €
16515 Wensickendorf 8       35,00 €          47,25 €
16766 Wolfslake Neu Velefanz 21       50,00 €          67,50 €
16515 Zehlendorf b. Oranienburg 9       35,00 €          47,25 €
16348 Zerpenschleuse 24       50,00 €          67,50 €
16515 Zühlsdorf b.Wandlitz 13       40,00 €          54,00 €
   
hoch